Marka Adı: | YNF/Y&F |
Model Numarası: | Hitachi |
MOQ: | 1piece |
Fiyat: | USD 5.5-20 Piece/Pieces |
Teslim Zamanı: | 5-8 iş günü |
Ödeme Şartları: | L / C, T / T, Batı Birliği, MoneyGram, PayPal |
1.Characteristic
(1) Yüksek dinamik katsayısı
(2) İyi aşınma direnci
(3) Mükemmel enerji emilimi
(4) Mükemmel termal stabilite
(5) Yüksek matris gücü
Fren Sürtünme Plakası 3501288 | |
Parça numarası | YNF00022 3501288 |
Uygulamalar | Dişli kutusu |
teslim | Ödeme yapıldıktan sonra 5-8 iş günü |
Malzeme | Çelik disk |
paket | Karton / Ahşap Kutular / Paletler |
Ödeme | T / T, Batı birliği, paypal, L / C, MoneyGram |
3. Performans parametresi
Proses performansı göstergeleri | Bronz bazlı (basınçlı ateşleme) | Bronz bazlı (püskürtme yöntemi) | |
Islak tip | Kuru tip | Islak tip | |
Dinamik sürtünme katsayısı (μd) | 0,05-0,08 | 0,2-0,35 | 0,06-0,10 |
Statik sürtünme katsayısı (μs) | 0,11-0,15 | 0,2-0,35 | 0,11-0,15 |
Aşınma hızı X10-8 (cm3 / J) | ≤5 | 5 | ≤5 |
Maksimum basınç oranı (N / mm2) | 3,5-6 | 1-3 | 4-6 |
Enerji şarjı izin verilen değer (Cm) | 20000-40000 | - | 25000-45000 |
Diğer ürün parça numarası:
Ürün gösterimi:
Marka Adı: | YNF/Y&F |
Model Numarası: | Hitachi |
MOQ: | 1piece |
Fiyat: | USD 5.5-20 Piece/Pieces |
Paketleme Ayrıntıları: | Plastik torba, karton, ahşap karton, nötr ambalaj |
Ödeme Şartları: | L / C, T / T, Batı Birliği, MoneyGram, PayPal |
1.Characteristic
(1) Yüksek dinamik katsayısı
(2) İyi aşınma direnci
(3) Mükemmel enerji emilimi
(4) Mükemmel termal stabilite
(5) Yüksek matris gücü
Fren Sürtünme Plakası 3501288 | |
Parça numarası | YNF00022 3501288 |
Uygulamalar | Dişli kutusu |
teslim | Ödeme yapıldıktan sonra 5-8 iş günü |
Malzeme | Çelik disk |
paket | Karton / Ahşap Kutular / Paletler |
Ödeme | T / T, Batı birliği, paypal, L / C, MoneyGram |
3. Performans parametresi
Proses performansı göstergeleri | Bronz bazlı (basınçlı ateşleme) | Bronz bazlı (püskürtme yöntemi) | |
Islak tip | Kuru tip | Islak tip | |
Dinamik sürtünme katsayısı (μd) | 0,05-0,08 | 0,2-0,35 | 0,06-0,10 |
Statik sürtünme katsayısı (μs) | 0,11-0,15 | 0,2-0,35 | 0,11-0,15 |
Aşınma hızı X10-8 (cm3 / J) | ≤5 | 5 | ≤5 |
Maksimum basınç oranı (N / mm2) | 3,5-6 | 1-3 | 4-6 |
Enerji şarjı izin verilen değer (Cm) | 20000-40000 | - | 25000-45000 |
Diğer ürün parça numarası:
Ürün gösterimi: