-
Ekskavatör yedek parçaları
-
Kaplin Ekskavatör
-
Ekskavatör Seal Setleri
-
Ekskavatör Hidrolik Parçaları
-
Lastik motor bağlar
-
Ekskavatör Elektrik Parçaları
-
Soğutma Fan Blade
-
Komatsu Ekskavatör Parçaları
-
Kobelco Ekskavatör Parçaları
-
Motor Turbo
-
Ekskavatör Motor Parçaları
-
Ekskavatör Yürüyen aksam parçaları
-
Ekskavatör Rulman
-
Hidrolik Kırıcı Parçaları
-
Ekskavatör Aksesuarları
-
Yağ silah
-
Ekskavatör Nihai Motoru
-
Kazı makinesi hortumu
-
AntonioYNF ürünleriyle 10 yılı aşkın bir süredir işbirliği yapıyoruz. Gerçekten kaliteli ve rekabetçi fiyat ile. Biz iş ortağından çok arkadaşız.
-
SHAZADÇok profesyonel Ekskavatör parçaları tedarikçisi, soruma doğru ve zamanında cevap, Totaly benim standart karşılayabilir!
-
Bay JackMerhaba Sherrie, Kaplini kurduk. Kalite harika. Lütfen bir sonraki sipariş için seri üretim yapın. Teşekkürler.
-
Muhammed SüleymanYNF markasına güvenin, sağladıkları ekskavatör parçaları çok iyi. İyi ortak onlar.
20Y-27-00211 KOMATSU EKSKAVATÖR SEYAHAT MOTORU NİHAİ TAHRİK PC200-6 Şanzıman MONTAJI

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xİçin uygulama | PC200-6 | Menşe yeri | Çin |
---|---|---|---|
GTİP Kodu | 8341499900 | makine adı | ekskavatör |
makine markası | KOMATSU Ekskavatör Yedek Parçaları | ||
Vurgulamak | Ekskavatör Yürüyüş Motoru Nihai Tahrik,20Y-27-00211 Yürüyüş Motoru Nihai Tahrik,PC200-6 Yürüyüş Motoru Nihai Tahrik |
20Y-27-00211 KOMATSU EKSKAVATÖR SEYAHAT MOTOR SON TAHRİKLİ PC200-6 Şanzıman MONTAJI
Ürün adı
|
20Y-27-00211 KOMATSU EKSKAVATÖR SEYAHAT MOTOR SON TAHRİKLİ PC200-6 Şanzıman MONTAJI |
|||
Parça Numarası
|
20Y-27-00211 |
|||
İçin uygulama
|
PC200-6 |
|||
Anavatan
|
Çin
|
|||
GTİP Kodu
|
8431499900 | |||
Tek Ambalaj
|
Plastik torba ve karton kutu
|
|||
Kurşun zamanı
|
Stokta var
|
BİR BAKIŞTA ÖZELLİKLER
Gruptaki parçalar:
konum | Parça No | miktar | Parça adı | Yorumlar |
20Y-27-00213 | [1] | NİHAİ SÜRÜŞ DEĞERLENDİRMESİ Komatsu | 489 kilogram. | |
["SN: 110673-UP"] analoglar:["20Y2700210", "20Y2700212", "20Y2700214"] |$1. | ||||
20Y-27-00212 | [1] | NİHAİ SÜRÜŞ DEĞERLENDİRMESİ Komatsu | 489 kilogram. | |
["SN: 98409-110672"] analoglar:["20Y2700210", "20Y2700214"] |$2. | ||||
20Y-27-00211 | [1] | NİHAİ SÜRÜŞ DEĞERLENDİRMESİ Komatsu | 489 kilogram. | |
["SN: 97792-98408"] analoglar:["20Y2700210", "20Y2700212", "20Y2700214"] |$3. | ||||
20Y-27-00210 | [1] | NİHAİ SÜRÜŞ DEĞERLENDİRMESİ Komatsu | 489 kilogram. | |
["SN: 91087-97791"] analoglar:["20Y2700212", "20Y2700214"] |$4. | ||||
1 | 708-7F-00021 | [1] | MOTOR TAKIMI Komatsu OEM'i | 105.601 kilogram. |
["SN: 110673-UP"] analogları:["7087F00020"] | ||||
1 | 708-7F-00020 | [1] | MOTOR TAKIMI Komatsu OEM'i | 105.601 kilogram. |
["SN: 98409-110672"] analoglar:["7087F00021"] | ||||
1 | 708-7F-00011 | [1] | MOTOR TAKIMI Komatsu Çin | |
["SN: 97792-98408"] analoglar:["7087F00010"] | ||||
[-1] | (708-7F-00020,20Y-27-22181,20Y-27-22261) | |||
|$8. | ||||
1 | 708-7F-00010 | [1] | MOTOR TAKIMI Komatsu Çin | |
["SN: 91087-97791"] analoglar:["7087F00011"] | ||||
150-27-00330 | [1] | YÜZER SIZDIRMAZLIK TAKIMI Komatsu Çin | 2.99 kilogram. | |
["SN: 99850-UP"] analogları:["1502700029", "1502700410"] |15$. | ||||
150-27-00029 | [1] | YÜZER SIZDIRMAZLIK TAKIMI Komatsu Çin | 2.99 kilogram. | |
["SN: 83952-99849"] analoglar:["1502700330", "1502700410"] |$16. | ||||
4 | 20Y-27-22181 | [1] | HUB Komatsu | 78 kilogram. |
["SN: 98409-UP"] | ||||
4 | 20Y-27-22180 | [1] | HUB Komatsu Çin | |
["SN: 91087-98408"] | ||||
5 | 20Y-27-22230 | [2] | RULMAN Komatsu | 4.6 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
6 | 20Y-27-22280 | [1] | O-RING Komatsu Çin | 0.02 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
7 | 20Y-27-22261 | [1] | KİLİT Komatsu | 5.22 kilogram. |
["SN: 98409-UP"] | ||||
7 | 20Y-27-22260 | [1] | KİLİT Komatsu | 4.05 kilogram. |
["SN: 91087-98408"] | ||||
8 | 20Y-27-22270 | [1] | KİLİT Komatsu | 0.07 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
9 | 01010-81020 | [2] | CIVATA Komatsu | 0.161 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] analogları:["801014093", "01101051020", "801015108"] | ||||
10 | 20Y-27-22170 | [1] | TAŞIYICI Komatsu Çin | 20.4 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
11 | 20Y-27-22140 | [4] | VİTES Komatsu Çin | 3.72 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
12 | 20Y-27-22220 | [4] | RULMAN Komatsu Çin | 0,3 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] analogları:["20Y2721270"] | ||||
13 | 20Y-27-21250 | [8] | Yıkayıcı Komatsu Çin | 0.03 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
14 | 20Y-27-21230 | [4] | TOPLU İĞNE Komatsu | 1.54 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
15 | 20Y-27-21290 | [4] | TOPLU İĞNE Komatsu OEM'i | 0.03 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
16 | 20Y-27-13310 | [1] | Yıkayıcı Komatsu Çin | 0.08 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
17 | 20Y-27-22130 | [1] | VİTES Komatsu Çin | 1.75 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
18 | 20Y-27-22240 | [1] | Yıkayıcı Komatsu Çin | 0.03 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
19 | 20Y-27-22150 | [1] | VİTES Komatsu | 43.7 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] analogları:["20Y2722151"] | ||||
20 | 20Y-27-22160 | [1] | TAŞIYICI Komatsu OEM'i | 6 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
21 | 20Y-27-22120 | [3] | VİTES Komatsu Çin | 2.5 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
22 | 20Y-27-22210 | [3] | RULMAN Komatsu Çin | 0.12 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] analogları:["20Y2721260"] | ||||
23 | 20Y-27-21240 | [6] | Yıkayıcı Komatsu Çin | 0.02 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
24 | 20Y-27-21220 | [3] | TOPLU İĞNE Komatsu Çin | 0.411 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
25 | 20Y-27-21280 | [3] | TOPLU İĞNE Komatsu Çin | 0.01 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
26 | 20Y-27-22110 | [1] | MİL Komatsu Çin | 1.4 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] analogları:["20Y2731140"] | ||||
27 | 20Y-27-21310 | [1] | Yıkayıcı Komatsu Çin | 0.17 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
28 | 20Y-27-22250 | [1] | BUTON Komatsu Çin | 0.05 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
29 | 20Y-27-22190 | [1] | ÖRTMEK Komatsu | 17.6 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
30 | 20Y-27-13281 | [18] | CIVATA Komatsu | 0.31 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
31 | 01643-31645 | [18] | Yıkayıcı Komatsu | 0.072 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] analogları:["802170005", "0164301645"] | ||||
32 | 07049-01012 | [2] | FİŞ Komatsu | 0.001 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
33 | 07044-12412 | [2] | FİŞ Komatsu | 0.09 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] analogları:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
34 | 07002-02434 | [2] | O-RING Komatsu Çin | 0.01 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] analogları:["0700212434", "0700213434"] | ||||
35 | 20Y-27-11582 | [1] | DİŞLİ Komatsu Çin | 36.2 kilogram. |
["SN: 108386-UP"] analoglar:["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
35 | 20Y-27-11581 | [1] | DİŞLİ Komatsu Çin | 36.2 kilogram. |
["SN: 91087-108385"] analoglar:["20Y2711582", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
36 | 20Y-27-11561 | [20] | CIVATA Komatsu Çin | 0.14 kilogram. |
["SN: 91087-UP"] |
Size ÖZEL İNDİRİMLER sunuyoruz.

PAKETLEMEPlastik torba, karton kutu, palet
![]() |
TESLİMATDHL, FEDEX, UPS, EMS, HAVA YOLUYLA, DENİZLE
![]() |
NASIL ÇALIŞMALI?
1. SATIŞTAN ÖNCE
resmi teklif
2. ÖDEME SONRASI
Paketleme bilgileri (paketleme ve nakliye sırasındaki fotoğraflar, takip numarası mevcut)
3. SATIŞTAN SONRA
2. Parçaları kurduğunuzda teknik önerilerde bulunabiliriz
Fabrikamız ve Satış Ekibimiz


1. Temel faaliyetiniz nedir (motor yedek parçaları, yakıt sistemi, alt takım vb. ile ilgileniyor musunuz)?
2. Ne tür makinelerle çalışıyorsunuz (buldozerler, ön yükleyiciler, greyderler, ekskavatörler vb.)?
3. Hangi marka makinelerle çalışıyorsunuz?